Franchise Distributors
Distributors
| Segment | Distributor | Territory | |
|---|---|---|---|
| Americas | ARROW | Global | |
| MOUSER | US | ||
| FUTURE | Global | ||
| Memphis Electronic Inc. | America’s | ||
| APAC | Goodcome | China Mainland+HK | |
| MACNICA CYTECH | Southeast Asia+India | ||
| WEIKENG | Southeast Asia | ||
| WEIKENG | China+HongKong | ||
| WEIKENG | Taiwan | ||
| KINWEI | South China+HongKong | ||
| KINWEI | Central China | ||
| KINWEI | Southeast Asia+India | ||
| ARROW | North China | ||
| ARROW | Central China | ||
| ARROW | South China+HongKong | ||
| ARROW | India | ||
| ARROW | Taipei | ||
| ARROW | Singapore | ||
| ZENITRON | Taiwan | ||
| ZENITRON | North China+Central China | ||
| ZENITRON | South China+HongKong | ||
| FUTURE | Asia Pacific |
|
|
| ACTION | China+HongKong | ||
| HOI LOON INTERNATIONAL TRADING (HK) CO., LTD | China+HongKong | ||
| SHANGHAI FORTUNE TECHGROU CO.,LTD | China+HongKong | ||
| WEC Singapore ROA | Singapore | ||
| GOCHEN TECHNOLOGY (HK) LIMITED |
China+HongKong | ||
| CTC | China ML+HK | ||
| Kargent | China ML+HK | ||
| UV Tech | China ML+HK | ||
| U-Best Technology Inc. | Taiwan | ||
| Europe | ARROW | Global | |
| FUTURE | Global | ||
| MELCHIONI | Italy & S.E | ||
| GLYN | Europe | ||
| Memphis Electronic | Europe | ||
| Memorysolution GmbH | Europe | ||
| Japan | Kaga FEI | Japan | |
| SHINDEN HIGHTEX CORPORATION |
Japan | ||
| Korea | UNOTEL | Korea |
|
| SEUNGJUN | Korea |